ÖZELLİKLER
| MODEL | 1.5L 2WD 6 MT – AS&G (MIVEC) | 1.5L 2WD CVT – AS&G (MIVEC) | 1.5L 4WD CVT – AS&G (MIVEC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
| Tip | 1.5-litre 16-valf DOHC MIVEC Turboşarjlı (4B40) | |||||
| Toplam silindir hacmi | cc | 1499 | ||||
| Enjeksiyon sistemi | ECI-Multi | |||||
| Emisyon seviyesi | EURO-6d Temp | |||||
| Maksimum güç | kW (PS)/rpm | 120 (163)/5,500 | ||||
| Maksimum tork | N·m (kg-m)/rpm | 250 (25.5)/1,800-4,500 | ||||
| Yakıt sistemi | ||||||
| Yakıt tipi | Kurşunsuz / RON 95 ve üstü | |||||
| Yakıt deposu kapasitesi | litre | 63 | 60 | |||
| Kavrama | Hidrolik aktivatörlü tekli kuru plaka, basmalı tip | |||||
| Dişli Oranı | ||||||
| 1. vites | 3,833 | 2,631 | 2,631 | |||
| 2. vites | 2,047 | 1,765 | 1,765 | |||
| 3. vites | 1,303 | 1,313 | 1,313 | |||
| 4. vites | 0,975 | 1,046 | 1,046 | |||
| 5. vites | 0,744 | 0,843 | 0,843 | |||
| 6. vites | 0,659 | 0,664 | 0,664 | |||
| 7. vites | – | 0,518 | 0,518 | |||
| 8. vites | – | 0,404 | 0,404 | |||
| Geri Vites | 3,545 | 1,96 | 1,96 | |||
| Son | 4,058 | 6,386 | 6,386 | |||
| Performans | ||||||
| Hızlanma** (0-100 km/saat) | sn | 9.7 | 9.7 | 10.4 | ||
| Maksimum Hız*** | km/sn | 205 | 200 | 200 | ||
| Yakıt Tüketimi** | Şehir içi | litre/100km | 8.1 | 7.8 | 8.5 | |
| Şehir dışı | litre/100km | 6.0 | 6.9 | 7.2 | ||
| Ortalama | litre/100km | 6.7 | 7.2 | 7.7 | ||
| CO2 Salınımı** | Şehir içi | g/km | 185 | 179 | 194 | |
| Şehir dışı | g/km | 136 | 157 | 164 | ||
| Ortalama | g/km | 154 | 165 | 175 | ||
| Çekme Kapasitesi (frenli) | kg | 1,600 | ||||
| Süspansiyon | ||||||
| Ön | MacPherson ön süspansiyon | |||||
| Arka | Çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyonlar | |||||
| Frenler | ||||||
| Ön | Havalandırmalı disk | |||||
| Arka | Disk | |||||
| Direksiyon | ||||||
| Tip | Kremayer (elektrik gücü destekli) | |||||
| Yük | ||||||
| Boş Ağırlık | kg | 1,425 | 1,495 | 1,560 | ||
| Brüt Araç Ağırlığı | kg | 2,050 | 2,150 | 2,150 | ||
| Lastik ve Jant | ||||||
| Lastik (Ön – arka) | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | |||
* Sürekli Değişken Şanzıman
** Hızlanma, yakıt tüketimi ve CO2 değerleri, ekipmanın seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Son regülasyonlara göre, NEDC değerleridir.
*** MITSUBISHI MOTORS CORPORATION tarafından ölçülmüştür. Gerçek kilometreniz, sürüş stilinize ve aracınızın durumuna göre değişecektir.
| MODEL | 2 WD INVITE MT | 2 WD INVITENSE CVT | 4 WD INTENSE PLUS CVT | 4 WD INSTYLE CVT |
|---|---|---|---|---|
| Güç Aktarım ve Şasi | ||||
| S-AWC (Super-All Wheel Control) | – | – | ■ | ■ |
| 215/70R16 lastik ve16” x 6.5J alaşımlı jantlar | ■ | – | – | – |
| 225/55R18 lastik ve 18” x 7.0J alaşımlı jantlar (çift renk) | – | ■ | ■ | ■ |
| Lastik tamir kiti | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [ABS] ve [EBD] | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [ASC] Aktif stabilite kontrol sistemi | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [HSA] Yokuşkalkışdestekli | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [BA] Fren desteği | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fren öncelik sistemi | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrik destekli direksiyon | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dış donanım | ||||
| Ön tampon koruma | ■ (siyah) | ■ (gümüş) | ■ (gümüş) | ■ (gümüş) |
| Arka tampon koruyucu | ■ (siyah) | ■ (gümüş) | ■ (gümüş) | ■ (gümüş) |
| Isıtmalı ve sinyalli yan aynalar | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrikli katlanır yan aynalar | – | ■ | ■ | ■ |
| Karartılmışarka/ arka kelebek/ bagaj kapağı camı | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bagaj kapağı kaplaması | – | ■ | ■ | ■ |
| Tavan rayları (siyah) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tavan spoyleri (Yükseğe monte edilen LED stop lambalı) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrikli panaromik açılır tavan | – | (opsiyonel) | ■ | ■ |
| Emniyet ve Güvenlik | ||||
| Sürücü ve yolcu havayastığı (Yolcu tarafı iptal edilebilir) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Yan, perde ve sürücü diz hava yastığı | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Arka koltuk ISOFIX bağlantısı | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [FCM] Ön çarpışma önleyici sistem | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [LDW] Şerit takip uyarı sistemi | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [CC] Hız sabitleyici | ■ | ■ | ■ | – |
| [ACC] Adaptif hız sabitleyici (sadece CVT) | – | – | – | ■ |
| [BSW] Kör nokta uyarı sistemi | – | – | – | ■ |
| [RCTA] Arça çapraz trafik alarmı | – | – | – | ■ |
| Geri görüş kamerası | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Çok yönlü çevre görüş sistemi | – | – | – | ■ |
| [ESS] Ani Frenleme Sinyal Sistemi | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ön arka park sensörü (8 adet) | – | – | ■ | ■ |
| İç donanım | ||||
| [TPMS] Lastik Basıncı İzleme Sistemi | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Deri direksiyon ve vites topuz | – | ■ | ■ | ■ |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Direksiyon vites kulakçıkları (CVT modeller) | – | ■ | ■ | ■ |
| Direksiyon müzik kumandası | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrikli park freni ve Auto Hold (CVT modeller) | – | ■ | ■ | ■ |
| Deri döseme *1 | – | – | – | ■ |
| Elektrikli sürücü koltuğu | – | – | – | ■ |
| Isıtmalı ön koltuklar | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Arka koltuk 200mm kaydırma ve yatırma fonksiyonu | ■ (siyah) | ■ (krom) | ■ (krom) | ■ (krom) |
| İç kapı kollarıUzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi [KOS] Anahtarsız giris ve çalıstırma sistemi | – | ■ | ■ | ■ |
| [HUD] Head Up Display | – | – | – | ■ |
| Sürüşmodu seçimi (4WD modeller) | – | – | ■ | ■ |
| Bagaj örtüsü | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bagaj bölmesi lambası | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | – | ■ | ■ | ■ |
| Klima ve Ses Sistemi | ||||
| Otomatik klima | ■ | – | – | – |
| Çift bölgeli otomatik klima | – | ■ | ■ | ■ |
| AM/FM radyolu 7″ 2DIN multimedya sistemi | – | – | – | – |
| AM/FM/DAB radyolu, Bluetooth | – | ■ | ■ | ■ |
| Rockford Fosgate® premium ses sistemi (DTS Neural Surround™) | – | – | – | ■ |
| Hoparlör sayısı | 4 | 6 | 6 | 9 |
| USB | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Apple Car Play | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Touchpad | – | ■ | ■ | ■ |
| Android Auto | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bluetooth® eller serbest sistemi | – | ■ | ■ | ■ |
| Aydınlatma ve Görüş Kabiliyeti | ||||
| Halojen farlar | ■ | ■ | – | – |
| LED farlar | – | – | ■ | ■ |
| Otomatik açılan/kapanan farlar | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [AHB] Otomatik uzun far | ■ | ■ | ■ | ■ |
| [DRL] LED gündüz farları | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Far yıkama | – | – | ■ | ■ |
| Hoşgeldin ışığı | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ön sis farları | – | ■ | ■ | ■ |
| LED stop lambası | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Yağmur sensörü | ■ | ■ | ■ | ■ |
*1 Deri koltuklar; yanlarda, arkada, kısmen oturma yüzeylerinde ve baş desteğinde (ayrıca arka orta kol desteğinin yanlarında, kapı kol desteklerinde ve kapı kaplamasında, vb.) sentetik deri ihtiva etmektedir.







