BALENO


MOTOR | 1.2 DUALJET | |
SÜRÜŞ SİSTEMİ | 4X2 | |
Yakıt Enjeksiyonu | Çok Amaçlı | |
Silindir Adedi ve Tipi | 4 / Düz sıralı | |
Silindir Hacmi (cm3) | 1242 | |
Çap x Stroke (mm) | 73.0×74.2 | |
Maksimum Güç (Hp/dev.dak) | 90/6,000 | |
Maksimum Tork (Nm/dev.dak) | 120/4,400 | |
AKTARMA | ||
Vites Kutusu | 5 ileri düz | CVT (Otomatik) |
FRENLER | ||
Ön | Hava kanallı disk | |
Arka | Kampana | |
LASTİKLER | ||
185/55 R16 | ||
BOYUTLAR/ALANLAR/HACİMLER | ||
Uzunluk (mm) | 3.995 | |
Genişlik (mm) | 1.745 | |
Yükseklik (mm) | 1.470 | |
Dingil Aralığı (mm) | 2.520 | |
Minimum Yarı Dönüş Çapı (m) | 4.9 | |
Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 120 | |
Oturma Kapasitesi (kişi) | 5 | |
Bagaj Hacmi (Maksimum Kapasite) (lt) | 1.085 | |
Bagaj Hacmi (Arka koltuklar Yatırıldığında) (lt) | 756 | |
Bagaj Hacmi (Arka Koltuklar Dik Konumda) (lt) | 320 | |
Yakıt Depo Hacmi (lt) | 37 | |
AĞIRLIK (kg) | ||
Boş Ağırlık (Min.) | 865 | 905 |
Yüklü Durumda Ağırlık | 1.405 | |
PERFORMANS | ||
Maksimum Hız km/s | 180 | 175 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 12,3 | |
YAKIT TÜKETİMİ | ||
Şehir İçi (Lt/100 km) | 5,6 | 5,6 |
Şehir Dışı (Lt/100 km) | 4,0 | 4,0 |
Ortalama (Lt/100 km) | 4,6 | 4,7 |
CO2 Emisyonları (g/km) | 107 | 110 |
GÜVENLİK | GL | TECHNO |
ABS | • | • |
EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) | • | • |
ESP (Elektronik Stabilite Programı) | • | • |
BAS (Fren Destek Fonksiyonu) | • | • |
*Hill Holder(Yokuş Kalkış Desteği) | • | • |
Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | • | • |
Ön Yolcu Hava Yastığı İptal Kilidi | • | • |
Yan Hava Yastıkları | • | • |
Perde Hava Yastıkları | • | • |
TPMS(Lastik Basınç Uyarı Sensörü) | • | • |
Katlanabilir Pedal Sistemi | • | • |
Çocuk Güvenlik Kilidi | • | • |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması | • | • |
KONFOR | ||
8.0″ Dokunmatik Multimedya Sistemi & Navigasyon | – | • |
Geri Görüş Kamerası | – | • |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | • | • |
Radyo-CD ve MP3 Çalar | • | – |
Bluetooth (Handsfree Telefon Kiti) | • | • |
USB ve AUX Girişi | • | • |
Müzik Sistemi Hoparlör ve Tweeter Adedi | 4×2 | 4×2 |
Klima | Manuel | Manuel |
Yol Bilgisayarı | • | • |
*Vites Konum Göstergesi | • | • |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | • | • |
Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon | • | • |
Otomatik Farlar | • | • |
Orta Konsol & Bardak Tutucular | • | • |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | • | • |
Yolcu Koltuğu Arkası Cep | • | • |
Elektrik Kumandalı Ön ve Arka Camlar | • | • |
Aynalı Sürücü & Yolcu Güneşlikleri | • | • |
Harita Okuma Lambası | • | • |
Önde ve Arkada 12V Elektrik Soketi | • | • |
Sürücü Ayak Dayama Yeri | • | • |
Krom Kaplı İç Kapı Kolları | • | • |
Kapı İçi Yan Cepler | • | • |
DIŞ DONANIM | ||
Sis Farları | • | • |
16″ Alaşımlı Jantlar | • | • |
Led Tipi Gündüz Farları | • | • |
Gövde Rengi Elektrik Kumandalı Yan Aynalar | • | • |
Krom Kaplı Ön Izgara | • | • |
Gövde Rengi Kapı Kolları | • | • |
Refakatçi Aydınlatma Sistemi(Follow-Me Home) | • | • |
Karartılmış Arka Camlar | • | • |
Geçici Stepne | • | • |
• Standart
*Otomatik Şanzımanlar İçin Geçerlidir.
Suzuki otomobilleri, montaj ve üretim hatalarına bağlı olarak 3 yıl veya 100.000 km (hangisi daha önce dolarsa) garanti kapsamındadır.
Boya ve paslanmazlık garantisi 3 yıl veya 100.000 km’dir (hangisi daha önce dolarsa).
Türkiye’nin her yerinden günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı ve kazalı araçlara, yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren Suzuki Yol Yardım’a GSM 0532-755 3 755 numaralı telefondan ulaşılabilir. Garanti kapsamına giren onarımlarda Yol Yardım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılır.